zeitplan
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| zeitplan [2019/11/02 19:52] – michl | zeitplan [2026/03/11 21:27] (aktuell) – transbe | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| - | == Transition Bern Treffen | + | == Transition Bern Treffen == |
| - | Wir treffen uns jeweils im Casa d' | + | Zu diesen Treffen sind alle eingeladen, die sich für den Grossen Wandel interessieren.\\ |
| - | [[https:// | + | Transition Bern Treffen ist am **Dienstag, den 07.04.2026 |
| + | \\ | ||
| + | Komm spontan dazu und/ | ||
| + | ---- | ||
| - | == Nächste Aktion | + | == Weitere Transition Bern Treffen:== |
| - | Kauf-Nix-Tag - Chouf-Nüt-Tag: | + | 20.05.2026 (Mittwoch), 19 Uhr \\ |
| + | 25.06.2026 (Donnerstag), | ||
| + | 10.08.2026 (Montag), 19 Uhr \\ | ||
| + | 16.09.2026 (Mittwoch), ab 17 Uhr Bräteln zum Thema wachstumskritische Lösungsansätze, | ||
| + | 29.10.2026 (Donnerstag), | ||
| + | 07.12.2026 (Montag), 19 Uhr \\ | ||
| + | 13.01.2027 (Mittwoch), 19 Uhr, inkl. HV 2026 \\ | ||
| + | \\ | ||
| - | == In rollender Planung == | + | Zusätzliche Treffen der Kreativgruppen zu verschiedenen Themen und Aktionen findest du im direkten Kontakt oder bei den obigen Treffen heraus. Klink dich ein!\\ |
| - | Workshops und mehr unter der Überschrift " | + | ---- |
| - | Film-Vorführung: | + | ===Weiteres, Andere=== |
| - | [[mitmachen|Schreib uns!]] | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===Weiteres, | + | **Critical Mass!**\\ |
| + | {{: | ||
| + | Jeden letzten Freitag im Monat: 18:45 Uhr ab Helvetiaplatz.\\ | ||
| + | [[https:// | ||
| + | [[https:// | ||
| Zeile 36: | Zeile 50: | ||
| **Klimastreik** | **Klimastreik** | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Mach mit bei den schweizweiten Klimademos! | + | Termine findest du hier: [[https:// |
| - | [[https:// | + | |
| - | \\ | + | |
| - | Mehr Termine findest du hier: [[https:// | + | |
| \\ | \\ | ||
| Eine Chronologie und mehr gibt es im [[https:// | Eine Chronologie und mehr gibt es im [[https:// | ||
| Zeile 45: | Zeile 56: | ||
| Regionalgruppe Bern: [[https:// | Regionalgruppe Bern: [[https:// | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Das war nur der Anfang (15.03.2019 in Bern (Bild: BZ)):\\ | + | Youtube Channel: |
| - | [[https://climatestrike.ch/|{{: | + | [[https://m.youtube.com/ |
| + | \\ | ||
| - | Sehenswerter TED-Talk von Greta Thunberg (Englisch mit Untertitel, 11:10 min): [[https:// | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | {{: | ||
| ---- | ---- | ||
zeitplan.1572724361.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/11/02 19:52 von michl